Exoplanètes

Liste des exoplanètes connues.

Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil.

La décourverte de la première exoplanète remonte en septembre 1990, ou Aleksander Wolszcan détecte, à l'aide du radiotélscope d'Arecibo, plusieurs astres autour du pulsar PSR 1257+12. Depuis lors, les détections d'exoplanètes s'enchainent, à un rythme grandissant au fur et à mesure ou les moyens de détection augmente.

Voici la liste des exoplanètes actuellement connues et confirmées. Cette liste a été faites à partir de l'encyclopédie officielle des exoplanètes de l'Observatoire de Paris.

Une légende de ce tableau est disponible en bas de la page.

Exoplanète Masse (MJ) Rayon exoplanète (RJ) Période orbitale (Jours) Rayon orbital (UA) Excentricité Inclinaison (Degrés) Distance (pc) Méthode détection
11 Com b 19.4 326.03 1.29 0.231 110.6 Vitesses radiales
11 UMi b 10.5 516.22 1.54 0.08 119.5 Vitesses radiales
14 And b 5.33 185.84 0.83 0 76.4 Vitesses radiales
14 Her b 4.64 1773.4 2.77 0.369 18.1 Vitesses radiales
16 Cyg B b 1.68 799.5 1.68 0.689 21.41 Vitesses radiales
18 Del b 10.3 993.3 2.6 0.08 73.1 Vitesses radiales
1RXS1609 b 14 1.7 330 145 Imagerie
24 Sex b 1.99 452.8 1.333 0.09 74.8 Vitesses radiales
24 Sex c 0.86 883 2.08 0.29 74.8 Vitesses radiales
2M 044144 b 7.5 15 140 Imagerie
2M 0746+20 b 30 0.97 4640 2.897 0.487 138.2 12.21 Imagerie
2M 2140+16 b 20 0.92 7340 3.53 0.26 46.2 25 Imagerie
2M 2206-20 b 30 1.3 8686 4.48 0 44.3 26.67 Imagerie
2M1207 b 4 46 52.4 Imagerie
30 Ari B b 9.88 335.1 0.995 0.289 39.4 Vitesses radiales
4 Uma b 7.1 269.3 0.87 0.432 78.5 Vitesses radiales
42 Dra b 3.88 479.1 1.19 0.38 97.3 Vitesses radiales
47 Uma b 2.53 1078 2.1 0.032 13.97 Vitesses radiales
47 Uma c 0.54 2391 3.6 0.098 13.97 Vitesses radiales
47 Uma d 1.64 14002 11.6 0.16 13.97 Vitesses radiales
51 Peg b 0.468 4.23077 0.052 0 79 14.7 Vitesses radiales
55 Cnc b 0.8 14.651 0.1134 0.0159 12.34 Vitesses radiales
55 Cnc c 0.169 44.3446 0.2403 0.053 12.34 Vitesses radiales
55 Cnc d 3.835 5218 5.76 0.025 53 12.34 Vitesses radiales
Exoplanète Masse (MJ) Rayon exoplanète (RJ) Période orbitale (Jours) Rayon orbital (UA) Excentricité Inclinaison (Degrés) Distance (pc) Méthode détection
55 Cnc e 0.0263 0.194 0.736546 0.0156 0.06 81 12.34 Transit
55 Cnc f 0.144 260.7 0.781 0.0002 12.34 Vitesses radiales
6 Lyn b 2.4 899 2.2 0.134 2 56.9 Vitesses radiales
61 Vir b 0.016 4.215 0.050201 0.12 8.52 Vitesses radiales
61 Vir c 0.0573 38.021 0.2175 0.14 8.52 Vitesses radiales
61 Vir d 0.072 123.01 0.476 0.35 8.52 Vitesses radiales
7 CMa b 2.6 763 1.9 0.14 19.75 Vitesses radiales
70 Vir b 6.6 116.67 0.48 0.43 22 Vitesses radiales
75 Cet b 3 691.9 2.1 81.5 Vitesses radiales
81 Cet b 5.3 952.7 2.5 0.206 97.2 Vitesses radiales
91 Aqr b 2.9 182 0.3 45.5 Vitesses radiales
AB Pic b 13.5 275 47.3 Imagerie
alf Ari b 1.8 380.8 1.2 0.25 20.2 Vitesses radiales
alf Cen B b 0.0036 3.2357 0.04 0 1.3 Vitesses radiales
BD +48 738 b 0.91 392.6 1 0.2 Vitesses radiales
BD+15 2940 b 1.11 137.48 0.539 0.26 585 Vitesses radiales
BD+20 274 c 4.2 578.2 1.3 Vitesses radiales
BD-061339 b 0.027 3.8728 0.0428 0 20 Vitesses radiales
BD-061339 c 0.17 125.94 0.435 0 20 Vitesses radiales
BD-082823 b 0.045 5.6 0.056 0.15 42.2 Vitesses radiales
BD-082823 c 0.33 237.6 0.68 0.19 42.2 Vitesses radiales
BD-10 3166 b 0.48 3.487 0.046 0.05 66 Vitesses radiales
BD-17 63 b 5.1 655.6 1.34 0.54 34.6 Vitesses radiales
BD14 4559 b 1.47 268.94 0.777 0.29 50 Vitesses radiales
BD20 2457 b 21.42 379.63 1.45 0.15 200 Vitesses radiales
Exoplanète Masse (MJ) Rayon exoplanète (RJ) Période orbitale (Jours) Rayon orbital (UA) Excentricité Inclinaison (Degrés) Distance (pc) Méthode détection
BD20 2457 c 12.47 621.99 2.01 0.18 200 Vitesses radiales
beta Pic b 8 7300 8.5 0.17 88.5 19.3 Imagerie
CD-35 2722 b 31 67 21.3 Imagerie
CFBDS 1458 b 6.5 14600 2.6 23.1 Imagerie
CHXR 73 b 12 200 Imagerie
CoRoT-1 b 1.03 1.49 1.50896 0.0254 0 85.1 460 Transit
CoRoT-10 b 2.75 0.97 13.2406 0.1055 0.53 88.55 345 Transit
CoRoT-11 b 2.49 1.39 2.99432 0.04351 0 81.41 560 Transit
CoRoT-12 b 0.917 1.44 2.82804 0.04016 0.07 85.48 1150 Transit
CoRoT-13 b 1.308 0.885 4.03519 0.051 0 88.02 1310 Transit
CoRoT-14 b 7.6 1.09 1.51214 0.027 0 79.6 1340 Transit
CoRoT-16 b 0.535 1.17 5.35227 0.0618 0.33 85.01 840 Transit
CoRoT-17 b 2.45 1.02 3.76813 0.0461 0 88.34 920 Transit
CoRoT-18 b 3.47 1.31 1.90007 0.0295 0.08 86.5 870 Transit
CoRoT-19 b 1.11 1.45 3.89713 0.0518 0.047 87.61 800 Transit
CoRoT-2 b 3.31 1.465 1.743 0.0281 0 87.84 300 Transit
CoRoT-20 b 4.24 0.84 9.2 0.0902 0.562 88.21 1230 Transit
CoRoT-21 b 2.26 1.3 2.72474 0.0417 0 86.8 Transit
CoRoT-23 b 2.8 1.05 3.6314 0.0477 0.16 85.7 600 Transit
CoRoT-3 b 21.66 1.01 4.2568 0.057 0 85.9 680 Transit
CoRoT-4 b 0.72 1.19 9.20205 0.09 0 90 Transit
CoRoT-5 b 0.467 1.388 4.0379 0.04947 0.09 85.83 400 Transit
CoRoT-6 b 2.96 1.166 8.88659 0.0855 0.1 89.07 Transit
CoRoT-7 b 0.0151 0.15 0.853585 0.0172 0 80.1 150 Transit
CoRoT-7 c 0.0264 3.698 0.046 0 150 Vitesses radiales
Exoplanète Masse (MJ) Rayon exoplanète (RJ) Période orbitale (Jours) Rayon orbital (UA) Excentricité Inclinaison (Degrés) Distance (pc) Méthode détection
CoRoT-8 b 0.22 0.57 6.21229 0.063 0 88.4 380 Transit
CoRoT-9 b 0.84 1.05 95.2738 0.407 0.11 89.9 460 Transit
CT Cha b 17 2.2 440 165 Imagerie
DH Tau b 11 330 Imagerie
DP Leo b 6.05 10230 8.19 0.39 Chronométrage
eps CrB b 6.7 417.9 1.3 0.11 67.9 Vitesses radiales
eps Eridani b 1.55 2502 3.39 0.702 30.1 3.2 Vitesses radiales
eps Tau b 7.6 594.9 1.93 0.151 45 Vitesses radiales
Fomalhaut b 2 320000 115 0.11 7.704 Imagerie
FU Tau b 15 800 140 Imagerie
gamma 1 Leo b 8.78 428.5 1.19 0.144 172.1 38.5 Vitesses radiales
gamma Cephei b 1.85 903.3 2.05 0.049 5.7 13.79 Vitesses radiales
GJ 1214 b 0.0197 0.254 1.5804 0.01411 0.27 88.17 13 Transit
GJ 176 b 0.0265 8.7836 0.066 0 9.42 Vitesses radiales
GJ 3021 b 3.37 133.71 0.49 0.511 17.62 Vitesses radiales
GJ 317 b 1.8 691.78 1.15 0.11 45 15.1 Vitesses radiales
GJ 317 c 2 10000 30 0.81 15.1 Vitesses radiales
GJ 3470 b 0.044 0.41 3.33671 0.03557 88.3 30.7 Transit
GJ 3634 b 0.022 2.64561 0.0287 0.08 59 19.8 Vitesses radiales
GJ 433 b 0.0182 7.3709 0.058 0.08 9.04 Vitesses radiales
GJ 433 c 0.14 3693 3.6 0.17 9.04 Vitesses radiales
GJ 436 b 0.0737 0.365 2.6439 0.02887 0.15 85.8 10.2 Transit
GJ 667C b 0.01718 7.199 0.0504 0.09 6.84 Vitesses radiales
GJ 667C c 0.0134 28.13 0.1251 0.34 6.84 Vitesses radiales
GJ 674 b 0.037 4.6938 0.039 0.2 4.54 Vitesses radiales
Exoplanète Masse (MJ) Rayon exoplanète (RJ) Période orbitale (Jours) Rayon orbital (UA) Excentricité Inclinaison (Degrés) Distance (pc) Méthode détection
GJ 676A b 4.95 1050.3 1.8 0.328 16.45 Vitesses radiales
GJ 832 b 0.64 3416 3.4 0.12 4.94 Vitesses radiales
Gj 849 b 0.99 1852 2.35 0.04 8.8 Vitesses radiales
Gl 163 b 0.354 0.63 0.06067 15 Vitesses radiales
Gl 163 c 0.226 25.631 0.12536 15 Vitesses radiales
Gl 179 b 0.82 2288 2.41 0.21 12.3 Vitesses radiales
Gl 581 b 0.05 5.36865 0.041 0.031 6.21 Vitesses radiales
Gl 581 c 0.017 12.9182 0.073 0.07 6.21 Vitesses radiales
Gl 581 d 0.019 66.64 0.22 0.25 6.21 Vitesses radiales
Gl 581 e 0.0061 3.14945 0.028 0.32 6.21 Vitesses radiales
Gl 649 b 0.328 598.3 1.135 0.3 10.34 Vitesses radiales
Gl 785 b 0.053 74.72 0.32 0.13 8.911 Vitesses radiales
Gl 86 b 4.01 15.766 0.11 0.046 10.9 Vitesses radiales
Gliese 876 b 2.2756 61.1166 0.208317 0.0324 84 4.7 Vitesses radiales
Gliese 876 c 0.7142 30.0881 0.12959 0.25591 48.07 4.7 Vitesses radiales
Gliese 876 d 0.021 1.93778 0.0208066 0.207 50 4.7 Vitesses radiales
Gliese 876 e 0.046 124.26 0.3343 0.055 59.5 4.7 Vitesses radiales
GQ Lup b 21.5 1.8 103 140 Imagerie
GSC 06214-00210 b 17 320 145 Imagerie
HAT-P-1 b 0.524 1.217 4.46529 0.05535 0.067 86.28 139 Transit
HAT-P-11 b 0.081 0.452 4.8878 0.053 0.198 88.5 38 Transit
HAT-P-12 b 0.211 0.959 3.21306 0.0384 0 142.5 Transit
HAT-P-13 b 0.85 1.28 2.91624 0.0426 0.0142 83.3 214 Transit
HAT-P-13 c 14.5 448.2 1.186 0.666 214 Vitesses radiales
HAT-P-14 b 2.2 1.2 4.62766 0.0594 0.095 83.2 205 Transit
Exoplanète Masse (MJ) Rayon exoplanète (RJ) Période orbitale (Jours) Rayon orbital (UA) Excentricité Inclinaison (Degrés) Distance (pc) Méthode détection
HAT-P-15 b 1.946 1.072 10.8635 0.0964 0.19 89.1 190 Transit
HAT-P-16 b 4.193 1.289 2.77596 0.0413 0.036 86.6 235 Transit
HAT-P-17 b 0.534 1.01 10.3385 0.0882 0.346 89.2 90 Transit
HAT-P-17 c 1.4 1798 2.75 0.1 90 Vitesses radiales
HAT-P-18 b 0.197 0.995 5.50802 0.0559 0.084 88.8 166 Transit
HAT-P-19 b 0.292 1.132 4.00878 0.0466 0.067 88.2 215 Transit
HAT-P-2 b 8.74 0.951 5.63347 0.0674 0.5171 90 118 Transit
HAT-P-20 b 7.246 0.867 2.87532 0.0361 0.015 86.8 70 Transit
HAT-P-21 b 4.063 1.024 4.12446 0.0494 0.228 87.2 254 Transit
HAT-P-22 b 2.147 1.08 3.21222 0.0414 0.016 86.9 82 Transit
HAT-P-23 b 2.09 1.368 1.21288 0.0232 0.106 85.1 393 Transit
HAT-P-24 b 0.685 1.242 3.35524 0.0465 0.067 88.6 306 Transit
HAT-P-25 b 0.567 1.19 3.65284 0.0466 0.032 87.6 297 Transit
HAT-P-26 b 0.059 0.565 4.23452 0.0479 0.124 88.6 134 Transit
HAT-P-27-WASP-40 b 0.66 1.055 3.03957 0.0403 0.078 84.98 204 Transit
HAT-P-28 b 0.626 1.212 3.25722 0.0434 0.051 88 395 Transit
HAT-P-29 b 0.778 1.107 5.72318 0.0667 0.095 87.1 322 Transit
HAT-P-3 b 0.591 0.827 2.8997 0.03866 0 87.07 130 Transit
HAT-P-30-WASP-51 b 0.711 1.34 2.8106 0.0419 0.035 83.6 193 Transit
HAT-P-31 b 2.171 1.07 5.00542 0.055 0.245 87.1 354 Transit
HAT-P-32 b 0.941 2.037 2.15001 0.0344 0.163 88.7 320 Transit
HAT-P-33 b 0.763 1.827 3.47447 0.0503 0.148 86.7 419 Transit
HAT-P-34 b 3.328 1.107 5.45265 0.0677 0.441 87.1 257 Transit
HAT-P-35 b 1.054 1.332 3.64671 0.0498 0.025 87.3 535 Transit
HAT-P-36 b 1.832 1.264 1.32735 0.0238 0.063 86 317 Transit
Exoplanète Masse (MJ) Rayon exoplanète (RJ) Période orbitale (Jours) Rayon orbital (UA) Excentricité Inclinaison (Degrés) Distance (pc) Méthode détection
HAT-P-37 b 1.169 1.178 2.79744 0.0379 0.058 86.9 411 Transit
HAT-P-38 b 0.267 0.825 4.64038 0.0523 0.067 88.3 249 Transit
HAT-P-39 b 0.599 1.571 3.54387 0.0509 87 642 Transit
HAT-P-4 b 0.68 1.27 3.05651 0.0446 0 89.67 310 Transit
HAT-P-40 b 0.615 1.73 4.45724 0.0608 88.3 501 Transit
HAT-P-41 b 0.812 1.529 2.69405 0.0424 87.9 311 Transit
HAT-P-42 b 0.975 1.277 4.64188 0.0575 0 85.9 447 Transit
HAT-P-43 b 0.66 1.283 3.33269 0.0443 0 88.7 543 Transit
HAT-P-5 b 1.06 1.252 2.78849 0.04079 0 86.75 340 Transit
HAT-P-6 b 1.057 1.33 3.853 0.05235 0 85.51 200 Transit
HAT-P-7 b 1.8 1.421 2.20473 0.0379 0 84.1 320 Transit
HAT-P-8 b 1.34 1.5 3.07634 0.0449 0 87.8 230 Transit
HAT-P-9 b 0.67 1.4 3.92281 0.053 0 86.5 480 Transit
HATS-1 b 1.855 1.302 3.44646 0.0444 0.12 85.6 303 Transit
HATS-2 b 1.345 1.168 1.35413 0.023 0 87.2 360 Transit
HD 100655 b 1.7 157.57 0.76 0.085 122 Vitesses radiales
HD 100777 b 1.16 383.7 1.03 0.36 52.8 Vitesses radiales
HD 10180 c 0.041217 5.75979 0.0641 0.045 39.4 Vitesses radiales
HD 10180 d 0.0369694 16.3579 0.1286 0.088 39.4 Vitesses radiales
HD 10180 e 0.078973 49.745 0.2699 0.026 39.4 Vitesses radiales
HD 10180 f 0.0751974 122.76 0.4929 0.135 39.4 Vitesses radiales
HD 10180 g 0.0673316 601.2 1.422 0.19 39.4 Vitesses radiales
HD 10180 h 0.202624 2222 3.4 0.08 39.4 Vitesses radiales
HD 101930 b 0.3 70.46 0.302 0.11 30.49 Vitesses radiales
HD 102117 b 0.172 20.67 0.1532 0.106 42 Vitesses radiales
Exoplanète Masse (MJ) Rayon exoplanète (RJ) Période orbitale (Jours) Rayon orbital (UA) Excentricité Inclinaison (Degrés) Distance (pc) Méthode détection
HD 102195 b 0.45 4.11377 0.049 0 28.98 Vitesses radiales
HD 102272 b 5.9 127.58 0.614 0.05 360 Vitesses radiales
HD 102272 c 2.6 520 1.57 0.68 360 Vitesses radiales
HD 102329 b 5.9 778.1 2.01 0.211 158 Vitesses radiales
HD 102365 b 0.05 122.1 0.46 0.34 9.24 Vitesses radiales
HD 102956 b 0.96 6.495 0.081 0.048 126 Vitesses radiales
HD 103197 b 0.098 47.84 0.249 0 49.3 Vitesses radiales
HD 103774 b 0.367 5.8881 0.07 0.09 55 Vitesses radiales
HD 104067 b 0.186 55.806 0.2643 0 20.8 Vitesses radiales
HD 104985 b 6.3 198.2 0.78 0.03 102 Vitesses radiales
HD 106252 b 7.56 1600 2.7 0.47 166.7 37.44 Vitesses radiales
HD 106270 b 11 2890 4.3 0.402 84.9 Vitesses radiales
HD 10647 b 0.93 1003 2.03 0.1 17.3 Vitesses radiales
HD 106515A b 9.61 3630 4.59 0.572 35.2 Vitesses radiales
HD 10697 b 6.38 1076.4 2.16 0.1 69 32.56 Vitesses radiales
HD 107148 b 0.21 48.056 0.269 0.05 51.3 Vitesses radiales
HD 108147 b 0.261 10.8985 0.102 0.53 38.57 Vitesses radiales
HD 108863 b 2.6 443.4 1.4 0.1 139 Vitesses radiales
HD 108874 b 1.36 395.4 1.051 0.07 68.5 Vitesses radiales
HD 108874 c 1.018 1605.8 2.68 0.25 68.5 Vitesses radiales
HD 109246 b 0.77 68.27 0.33 0.12 65.6 Vitesses radiales
HD 109271 b 0.054 7.8543 0.079 0.25 62 Vitesses radiales
HD 109271 c 0.076 30.93 0.196 0.15 62 Vitesses radiales
HD 109749 b 0.28 5.24 0.0635 0.01 59 Vitesses radiales
HD 110014 b 11.09 835.477 2.14 0.462 90 Vitesses radiales
Exoplanète Masse (MJ) Rayon exoplanète (RJ) Période orbitale (Jours) Rayon orbital (UA) Excentricité Inclinaison (Degrés) Distance (pc) Méthode détection
HD 111232 b 6.8 1143 1.97 0.2 29 Vitesses radiales
HD 113538 b 0.27 263.3 0.71 0.61 15.8 Vitesses radiales
HD 113538 c 0.71 1657 2.43 0.32 15.8 Vitesses radiales
HD 114386 b 1.24 937 1.02 0.23 28 Vitesses radiales
HD 114386 c 1.19 1046 0.06 28 Vitesses radiales
HD 114729 b 0.84 1135 2.08 0.32 35 Vitesses radiales
HD 114762 b 10.98 83.9151 0.353 0.3354 39.46 Vitesses radiales
HD 114783 b 1 501 1.2 0.1 10 20.4 Vitesses radiales
HD 11506 b 3.44 1270 2.43 0.22 53.82 Vitesses radiales
HD 11506 c 0.82 170.46 0.639 0.42 53.82 Vitesses radiales
HD 116029 b 2.1 670.2 1.73 0.21 123.2 Vitesses radiales
HD 117207 b 2.06 2627.08 3.78 0.16 33 Vitesses radiales
HD 117618 b 0.178 25.827 0.176 0.42 38 Vitesses radiales
HD 118203 b 2.13 6.1335 0.07 0.309 88.6 Vitesses radiales
HD 11964 b 0.622 1945 3.16 0.041 33.98 Vitesses radiales
HD 11964 c 0.079 37.91 0.229 0.3 33.98 Vitesses radiales
HD 11977 b 6.54 711 1.93 0.4 66.5 Vitesses radiales
HD 120084 b 4.5 2082 4.3 0.66 97.7 Vitesses radiales
HD 121504 b 1.22 63.33 0.33 0.03 44.37 Vitesses radiales
HD 122430 b 3.71 344.95 1.02 0.68 135 Vitesses radiales
HD 125595 b 0.042 9.6737 0.0809 0 27.4 Vitesses radiales
HD 125612 b 3 502 1.37 0.46 52.82 Vitesses radiales
HD 125612 c 0.058 4.1547 0.05 0.27 52.82 Vitesses radiales
HD 125612 d 7.2 3008 4.2 0.28 52.82 Vitesses radiales
HD 126525 b 0.224 948.12 1.8105 0.13 38.1 Vitesses radiales
Exoplanète Masse (MJ) Rayon exoplanète (RJ) Période orbitale (Jours) Rayon orbital (UA) Excentricité Inclinaison (Degrés) Distance (pc) Méthode détection
HD 12661 b 2.3 263.6 0.83 0.377 37.16 Vitesses radiales
HD 12661 c 1.57 1708 2.56 0.031 37.16 Vitesses radiales
HD 126614 b 0.38 1244 2.35 0.41 72.4 Vitesses radiales
HD 128311 b 2.18 448.6 1.099 0.25 16.6 Vitesses radiales
HD 128311 c 3.21 919 1.76 0.17 50 16.6 Vitesses radiales
HD 129445 b 1.6 1840 2.9 0.7 67.61 Vitesses radiales
HD 130322 b 1.02 10.72 0.088 0.044 76 30 Vitesses radiales
HD 131496 b 2.2 883 2.09 0.163 110 Vitesses radiales
HD 13189 b 14 471.6 1.85 0.27 185 Vitesses radiales
HD 132406 b 5.61 974 1.98 0.34 71 Vitesses radiales
HD 132563B b 1.49 1544 2.62 0.22 96 Vitesses radiales
HD 134060 b 0.0351 3.27 0.0444 0.4 24.2 Vitesses radiales
HD 134060 c 0.1507 1160.9 2.2263 0.75 24.2 Vitesses radiales
HD 134606 b 0.0292 12.083 0.1023 0.15 26.5 Vitesses radiales
HD 134606 c 0.0382 59.519 0.2962 0.29 26.5 Vitesses radiales
HD 134606 d 0.121 459.26 1.1567 0.46 26.5 Vitesses radiales
HD 134987 b 1.59 258.19 0.81 0.233 22.2 Vitesses radiales
HD 134987 c 0.82 5000 5.8 0.12 22.2 Vitesses radiales
HD 136352 b 0.0166 11.577 0.0933 0.18 14.8 Vitesses radiales
HD 136352 c 0.0358 27.582 0.1665 0.16 14.8 Vitesses radiales
HD 136352 d 0.03 106.72 0.411 0.43 14.8 Vitesses radiales
HD 136418 b 2 464.3 1.32 0.255 98.2 Vitesses radiales
HD 137388 b 0.223 330 0.89 0.36 38 Vitesses radiales
HD 13808 b 0.0325 14.182 0.1017 0.17 28.6 Vitesses radiales
HD 13808 c 0.036 53.832 0.2476 0.43 28.6 Vitesses radiales
Exoplanète Masse (MJ) Rayon exoplanète (RJ) Période orbitale (Jours) Rayon orbital (UA) Excentricité Inclinaison (Degrés) Distance (pc) Méthode détection
HD 13931 b 1.88 4218 5.15 0.02 44.2 Vitesses radiales
HD 139357 b 9.76 1125.7 2.36 0.1 121.4 Vitesses radiales
HD 141937 b 9.7 653.22 1.52 0.41 33.46 Vitesses radiales
HD 142 b 1.25 349.7 1.02 0.17 20.6 Vitesses radiales
HD 142 c 5.3 6005 6.8 0.21 20.6 Vitesses radiales
HD 142022 A b 5.1 1928 3.03 0.53 10 35.87 Vitesses radiales
HD 142245 b 1.9 1299 2.77 0.32 109.5 Vitesses radiales
HD 142415 b 1.62 386.3 1.05 0.5 34.2 Vitesses radiales
HD 143361 b 3.12 1057 2 0.15 59.35 Vitesses radiales
HD 145377 b 5.76 103.95 0.45 0.307 57.7 Vitesses radiales
HD 145457 b 2.9 176.3 0.76 0.112 126 Vitesses radiales
HD 1461 b 0.0239 5.7727 0.063438 0.14 23.4 Vitesses radiales
HD 1461 c 0.0186 13.505 0.1117 0 23.4 Vitesses radiales
HD 147018 b 2.12 44.236 0.2388 0.4686 42.96 Vitesses radiales
HD 147018 c 6.56 1008 1.922 0.133 42.96 Vitesses radiales
HD 147513 b 1.21 528.4 1.32 0.26 12.9 Vitesses radiales
HD 148156 b 0.85 1010 2.45 0.52 53.05 Vitesses radiales
HD 148427 b 0.96 331.5 0.93 0.16 59.3 Vitesses radiales
HD 149026 b 0.356 0.718 2.87589 0.04288 0 85.3 78.9 Transit
HD 149143 b 1.36 4.088 0.052 0 63 Vitesses radiales
HD 1502 b 3.1 431.8 1.31 0.101 159 Vitesses radiales
HD 150433 b 0.168 1096.2 1.9303 0 29.6 Vitesses radiales
HD 150706 b 2.71 5894 6.7 0.38 27.2 Vitesses radiales
HD 152079 b 3 2097 3.2 0.6 85.17 Vitesses radiales
HD 152581 b 1.5 689 1.48 0.22 186 Vitesses radiales
Exoplanète Masse (MJ) Rayon exoplanète (RJ) Période orbitale (Jours) Rayon orbital (UA) Excentricité Inclinaison (Degrés) Distance (pc) Méthode détection
HD 153950 b 2.73 499.4 1.28 0.34 49.6 Vitesses radiales
HD 154088 b 0.0193 18.596 0.1316 0.38 17.8 Vitesses radiales
HD 154345 b 1 3538 4.3 0.26 50 18.06 Vitesses radiales
HD 154672 b 5.02 163.91 0.6 0.61 65.8 Vitesses radiales
HD 154857 b 1.8 409 1.2 0.47 68.5 Vitesses radiales
HD 155358 b 0.85 194.3 0.64 0.17 43 Vitesses radiales
HD 155358 c 0.82 391.9 1.02 0.16 43 Vitesses radiales
HD 156279 b 9.71 131.05 0.495 0.708 36.6 Vitesses radiales
HD 156411 b 0.74 842.2 1.88 0.22 55.1 Vitesses radiales
HD 156668 b 0.0131 4.646 0.05 0 24.5 Vitesses radiales
HD 157172 b 0.12 104.84 0.416 0.46 31.9 Vitesses radiales
HD 158038 b 1.8 521 1.52 0.291 103.6 Vitesses radiales
HD 159868 b 2.1 1178.4 2.25 0.01 52.7 Vitesses radiales
HD 159868 c 0.73 352.3 1 0.15 52.7 Vitesses radiales
HD 16141 b 0.215 75.82 0.35 0.28 35.9 Vitesses radiales
HD 16175 b 4.4 990 2.1 0.59 59.8 Vitesses radiales
HD 162020 b 14.4 8.4282 0.074 0.277 31.26 Vitesses radiales
HD 163607 b 0.77 75.229 0.36 0.73 69 Vitesses radiales
HD 163607 c 2.29 1314 2.42 0.12 69 Vitesses radiales
HD 16417 b 0.069 17.24 0.14 0.2 25.5 Vitesses radiales
HD 164509 b 0.48 282.4 0.875 0.26 52 Vitesses radiales
HD 164604 b 2.7 606.4 1.13 0.24 38 Vitesses radiales
HD 164922 b 0.36 1155 2.11 0.05 21.93 Vitesses radiales
HD 166724 b 3.53 8100 5.42 0.734 42.3 Vitesses radiales
HD 167042 b 1.6 416.1 1.3 0.03 50 Vitesses radiales
Exoplanète Masse (MJ) Rayon exoplanète (RJ) Période orbitale (Jours) Rayon orbital (UA) Excentricité Inclinaison (Degrés) Distance (pc) Méthode détection
HD 168443 b 7.659 58.1125 0.2931 0.52883 37.38 Vitesses radiales
HD 168443 c 17.193 1749.83 2.8373 0.2113 35.7 37.38 Vitesses radiales
HD 168746 b 0.23 6.403 0.065 0.081 43.12 Vitesses radiales
HD 1690 b 6.1 533 1.3 0.64 319 Vitesses radiales
HD 169830 b 2.88 225.62 0.81 0.31 36.32 Vitesses radiales
HD 169830 c 4.04 2102 3.6 0.33 36.32 Vitesses radiales
HD 170469 b 0.67 1145 2.24 0.11 64.97 Vitesses radiales
HD 17092 b 4.6 359.9 1.29 0.166 109 Vitesses radiales
HD 171028 b 1.98 550 1.32 0.59 90 Vitesses radiales
HD 171238 b 2.6 1523 2.54 0.4 50.28 Vitesses radiales
HD 17156 b 3.191 1.095 21.2164 0.1623 0.6768 87.21 78.24 Transit
HD 173416 b 2.7 323.6 1.16 0.21 135 Vitesses radiales
HD 175167 b 7.8 1290 2.4 0.54 67.02 Vitesses radiales
HD 175541 b 0.61 297.3 1.03 0.33 128 Vitesses radiales
HD 176051 b 1.5 1016 1.76 0 14.99 Astrométrie
HD 177830 b 1.49 406.6 1.2218 0.0009 59 Vitesses radiales
HD 177830 c 0.15 110.9 0.5137 0.3495 59 Vitesses radiales
HD 178911 B b 6.292 71.487 0.32 0.1243 46.73 Vitesses radiales
HD 179079 b 0.08 14.476 0.11 0.115 63.69 Vitesses radiales
HD 179949 b 0.95 3.0925 0.045 0.022 27 Vitesses radiales
HD 180314 b 22 396.03 1.4 0.257 132 Vitesses radiales
HD 180902 b 1.6 479 1.39 0.09 110 Vitesses radiales
HD 181342 b 3.3 663 1.78 0.177 110.6 Vitesses radiales
HD 181433 b 0.0238 9.3743 0.08 0.396 26.15 Vitesses radiales
HD 181433 c 0.64 962 1.76 0.28 26.15 Vitesses radiales
Exoplanète Masse (MJ) Rayon exoplanète (RJ) Période orbitale (Jours) Rayon orbital (UA) Excentricité Inclinaison (Degrés) Distance (pc) Méthode détection
HD 181433 d 0.54 2172 3 0.48 26.15 Vitesses radiales
HD 181720 b 0.37 956 1.78 0.26 1 56 Vitesses radiales
HD 183263 b 3.67 626.5 1.51 0.357 53 Vitesses radiales
HD 183263 c 3.82 2950 4.25 0.253 53 Vitesses radiales
HD 185269 b 0.94 6.838 0.077 0.3 47 Vitesses radiales
HD 187085 b 0.75 986 2.05 0.47 44.98 Vitesses radiales
HD 187123 b 0.52 3.09658 0.0426 0.01 50 Vitesses radiales
HD 187123 c 1.99 3810 4.89 0.252 50 Vitesses radiales
HD 18742 b 2.7 772 1.92 0.23 135 Vitesses radiales
